شرکت آب و فاضلاب سیستان و بلوچستان
سال 1402، سال مهار تورم ، رشد تولید
 
شرکت آب و فاضلاب سیستان و بلوچستان
شرکت آب و فاضلاب سیستان و بلوچستان
۱۴۰۳ پنج شنبه ۹ فروردين
1395/12/21
مقایسه آمار چهاماهه (4) سال 1392
نام شهر مصرف4ماه اول 91 مصرف4ماه اول 92 درصد تغییر92به91
هیدوچ 33334 28809 -0,16
سیرکان 32000 30452 -0,05
سرباز 30000 34597 0,13
نوک آباد 37000 42352 0,13
محمد آباد 32000 44512 0,28
بنت 45000 44697 -0,01
نگور 36000 46651 0,23
ادیمی 33000 49730 0,34
هامون شهر 45000 55714 0,19
نصرت آباد 45000 60227 0,25
اسپکه 67000 66968 0,00
گشت 55000 70136 0,22
بنجار 62000 76789 0,19
پیشین 88000 92201 0,05
هیرمند 84000 99271 0,15
راسک 119000 124390 0,04
زابلی 110000 128637 0,14
فنوج 117000 131606 0,11
بزمان 93000 134316 0,31
محمدان 135000 163205 0,17
دلگان 112000 165068 0,32
سوران 177000 192491 0,08
میرجاوه 189000 236112 0,20
جالق 208000 255672 0,19
زهک 292000 267648 -0,09
قصرقند 273032 286115 0,05
نیکشهر 324066 378957 0,14
آسپیچ محمدی 373000 478012 0,22
بمپور 420695 482041 0,13
نام شهر مصرف4ماه اول 91 مصرف4ماه اول 92 درصد تغییر92به91
کنارک 1090730 1039792 -0,05
چابهار 749410 1159003 0,35
خاش 1072000 1237913 0,13
سراوان 1159000 1342997 0,14
ایرانشهر 2511000 2420732 -0,04
زابل 2671507 2944370 0,09
زاهدان 8612000 10947211 0,21
جمع کل 21518284 25410170 0,15
زرآباد   50776 1,00
       
       
       
نام شهر مصرف91 مصرف92  
کل استان 21518284 25410170  
       
تعداد بازدید:
4781
امتیازدهی
میانگین امتیازها:0 تعداد کل امتیازها:0
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0)

ارسال نظرات
نام
آدرس پست الکترونیکی شما
شماره تلفن
توضیحات
خواندن کد امنیتی تغییر کد امنیتی
کد امنیت
کلیه حقوق وب سایت متعلق به شرکت آب و فاضلاب سیستان و بلوچستان می باشد. بیانیه حریم خصوصی
استفاده از مطالب سایت با ذکر منبع بلامانع می باشد. تمامی اطلاعات شخصی کاربران که از طریق فرمهای موجود در سایت تکمیل و ارسال میشود محرمانه تلقی شده و حریم شخصی افراد کاملا محفوظ خواهد ماند.
Powered by DorsaPortal